梅州市技师学院2026年集中公开招聘高校毕业生面试成绩、考试综合成绩、合格分数线及进入体检人员名单公告
来源:本网
时间:2026-05-16 19:17:46
浏览:-
字号:
大
中
小
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省政府令第301号)和《广东省事业单位2026年集中公开招聘高校毕业生公告》规定,经研究,划定面试合格分数线和考试综合成绩合格分数线分别为60分、60分,现将梅州市技师学院考试综合成绩及进入体检人员名单进行公告(详见附件)。体检时间、地点另行通知。
梅州市人力资源和社会保障局
2026年5月16日
附件:
梅州市技师学院2026年集中公开招聘高校毕业生考试综合成绩及进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 梅州市技师学院 | 2026001080020 | 261080100714 | 81.1 | 78.00 | 79.55 | 1 | 是 |
|
2 | 梅州市技师学院 | 2026001080020 | 261080505214 | 72.2 | 84.10 | 78.15 | 2 | 否 |
|
3 | 梅州市技师学院 | 2026001080020 | 261080904404 | 78.8 | 74.20 | 76.50 | 3 | 否 |
|
4 | 梅州市技师学院 | 2026001080020 | 261082104530 | 65.9 | 71.10 | 68.50 | 4 | 否 |
|
5 | 梅州市技师学院 | 2026001080020 | 261082002201 | 70.9 | 缺考 |
|
|
|
|
6 | 梅州市技师学院 | 2026001080021 | 261081803711 | 75.9 | 89.90 | 82.90 | 1 | 是 |
|
7 | 梅州市技师学院 | 2026001080021 | 261081602715 | 75.1 | 85.00 | 80.05 | 2 | 否 |
|
8 | 梅州市技师学院 | 2026001080021 | 261081503806 | 76.5 | 81.10 | 78.80 | 3 | 否 |
|
9 | 梅州市技师学院 | 2026001080021 | 261080300227 | 75.1 | 79.40 | 77.25 | 4 | 否 |
|
10 | 梅州市技师学院 | 2026001080021 | 261081703913 | 75.5 | 77.20 | 76.35 | 5 | 否 |
|
11 | 梅州市技师学院 | 2026001080021 | 261081602102 | 77.3 | 缺考 |
|
|
|
|
12 | 梅州市技师学院 | 2026001080022 | 261081701708 | 80.1 | 80.10 | 80.10 | 1 | 是 |
|
13 | 梅州市技师学院 | 2026001080022 | 261081805711 | 71.4 | 81.30 | 76.35 | 2 | 否 |
|
14 | 梅州市技师学院 | 2026001080022 | 261080601727 | 72.4 | 78.60 | 75.50 | 3 | 否 |
|
15 | 梅州市技师学院 | 2026001080022 | 261081002026 | 74.1 | 74.60 | 74.35 | 4 | 否 |
|
16 | 梅州市技师学院 | 2026001080022 | 261081202126 | 72.7 | 缺考 |
|
|
|
|
17 | 梅州市技师学院 | 2026001080023 | 261080801901 | 72.4 | 81.50 | 76.95 | 1 | 是 |
|
18 | 梅州市技师学院 | 2026001080023 | 261081605501 | 77.2 | 76.60 | 76.90 | 2 | 否 |
|
19 | 梅州市技师学院 | 2026001080023 | 261081500824 | 71.9 | 70.60 | 71.25 | 3 | 否 |
|
20 | 梅州市技师学院 | 2026001080023 | 261080206917 | 71.4 | 缺考 |
|
|
|
|
21 | 梅州市技师学院 | 2026001080024 | 261082100827 | 78.9 | 84.20 | 81.55 | 1 | 是 |
|
22 | 梅州市技师学院 | 2026001080024 | 261081602816 | 78.2 | 80.20 | 79.20 | 2 | 否 |
|
23 | 梅州市技师学院 | 2026001080024 | 261080403421 | 75.1 | 81.80 | 78.45 | 3 | 否 |
|
24 | 梅州市技师学院 | 2026001080024 | 261081700106 | 73.7 | 69.85 | 71.78 | 4 | 否 |
|
25 | 梅州市技师学院 | 2026001080024 | 261081702801 | 73.6 | 缺考 |
|
|
|
|
26 | 梅州市技师学院 | 2026004080026 | XD20260516001 | 免笔试 | 75.80 | 75.80 | 1 | 是 | 直接业务考核 |
注:
1.考试方式为“笔试+面试”的岗位,综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,成绩四舍五入保留小数点后2位。
2.考试方式为直接业务考核的岗位,综合成绩=直接业务考核成绩。